번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 2022 학교평가 보고서 | 관리자 | Dec 29, 2022 | 38 | |
78 | 2022 학교평가 계획 | 권종희 | Apr 1, 2022 | 1058 | |
77 | 2021년 학교평가 보고서 | 관리자 | Dec 23, 2021 | 1250 | |
76 | 2021 학교 평가 계획 | 관리자 | Mar 15, 2021 | 1326 | |
75 | 2020 학교평가 보고서 | 권종희 | Jan 11, 2021 | 2587 | |
74 | 2020 학교평가 계획 | 권종희 | Apr 9, 2020 | 3177 | |
73 | 2019 학교평가 결과 보고서 | 정인수 | Jan 21, 2020 | 3382 | |
72 | 2019. 학교평가 계획 | 정인수 | Jan 21, 2020 | 3337 | |
71 | 2018 학교자체평가 계획 | 조선옥 | Dec 13, 2018 | 4275 | |
70 | 2018학년도 업무분장 안내 | 김선영 | Mar 15, 2018 | 10677 | |
69 | 2016학년도 용미초 학교평가 보고서 | 관리자 | Jan 6, 2017 | 4456 | |
68 | 2017 용미초 학교평가 보고서 | 관리자 | Jan 31, 2020 | 4436 | |
67 | 2016 경기도교육청 학교평가 메뉴얼 | 관리자 | Mar 17, 2016 | 5709 | |
66 | 2015학년도 학교평가 보고서 | 이성수 | Jan 2, 2016 | 5455 | |
65 | 2015학교평가 설문통계 | 이성수 | Jan 2, 2016 | 5335 |
*담당부서: 과학정보교육부 *담당자: 김채은 *문의: 942-0258