번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 2020 학교평가 보고서 | 권종희 | Jan 11, 2021 | 2 | |
74 | 2020 학교평가 계획 | 권종희 | Apr 9, 2020 | 464 | |
73 | 2019 학교평가 결과 보고서 | 정인수 | Jan 21, 2020 | 612 | |
72 | 2019. 학교평가 계획 | 정인수 | Jan 21, 2020 | 626 | |
71 | 2018 학교자체평가 계획 | 조선옥 | Dec 13, 2018 | 1636 | |
70 | 2018학년도 업무분장 안내 | 김선영 | Mar 15, 2018 | 3874 | |
69 | 2016학년도 용미초 학교평가 보고서 | 관리자 | Jan 6, 2017 | 1862 | |
68 | 2017 용미초 학교평가 보고서 | 관리자 | Jan 31, 2020 | 2016 | |
67 | 2016 경기도교육청 학교평가 메뉴얼 | 관리자 | Mar 17, 2016 | 3076 | |
66 | 2015학년도 학교평가 보고서 | 이성수 | Jan 2, 2016 | 3011 | |
65 | 2015학교평가 설문통계 | 이성수 | Jan 2, 2016 | 3053 | |
64 | 2015학년도 학교평가계획 및 설문지 | 이성수 | Jan 2, 2016 | 3018 | |
63 | 2015학교자체평가위원회 구성 | 관리자 | May 23, 2015 | 4276 | |
62 | 2014학교자체평가를 위한 설문지(교사,학부모,학생) | 이성수 | Oct 24, 2014 | 3505 | |
61 | 2014년 진로체험계획 | 서동인 | Sep 8, 2014 | 3048 |
*담당부서: 과학정보교육부 *담당자: 김채은 *문의: 942-0258