번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2022학년도 4월 발전기금 접수.집행내역 공개 | 관리자 | Apr 29, 2022 | 54 | |
38 | 2022학년도 3월 발전기금 접수.집행내역 공개 | 관리자 | Mar 31, 2022 | 55 | |
37 | 2021학년도 학교발전기금 결산 내역 공개 | 방미영 | Apr 14, 2022 | 182 | |
36 | 2022학년도 발전기금 운영계획 공개 | 방미영 | Mar 5, 2022 | 297 | |
35 | 2021학년도4분기(2021.12월~2022.2월) 발전기금 접수·집행내역 공개 | 방미영 | Mar 5, 2022 | 316 | |
34 | 2021학년도3분기(2021.9월~2021.11월) 발전기금 접수·집행내역 공개 | 방미영 | Jan 3, 2022 | 390 | |
33 | 2021학년도 2분기(2021.6월~2021.8월) 발전기금 접수·집행내역 공개 | 방미영 | Oct 14, 2021 | 578 | |
32 | 2021학년도 1분기(2021.3월~2021.5월) 발전기금 접수·집행내역 공개 | 방미영 | May 31, 2021 | 869 | |
31 | 2021학년도 발전기금 운용계획 공개(추가) | 방미영 | Apr 30, 2021 | 911 | |
30 | 2020학년도 학교발전기금 결산내역 공개 | 방미영 | Apr 30, 2021 | 899 | |
29 | 2021학년도 발전기금 운영 계획 공개 | 방미영 | Mar 5, 2021 | 997 | |
28 | 2020학년도 4분기(2020.12월~2021.02월) 발전기금 접수·집행내역 공개 | 방미영 | Mar 5, 2021 | 1001 | |
27 | 2020학년도 3분기(9~11월) 발전기금 접수·집행내역 공개 | 박민우 | Dec 4, 2020 | 1056 | |
26 | 2020학년도 2분기(6~8월) 발전기금 접수·집행내역 공개 | 박민우 | Aug 31, 2020 | 1040 | |
25 | 2020학년도 1분기(3~5월) 발전기금 접수·집행내역 공개 | 박민우 | Jun 1, 2020 | 1178 |
*담당부서: 행정지원실 *담당자: 행정실장 방미영 *문의: 943-9155