번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 2022학년도 1분기 업무추진비 집행내역 공개 | 방미영 | Jun 29, 2022 | 2 | |
29 | 2021학년도 4분기(2021.12월~2022.02월) 업무추진비 집행내역 공개 | 방미영 | Mar 15, 2022 | 315 | |
28 | 2021학년도 3분기 학교장업무추진비 집행내역 공개 | 방미영 | Dec 20, 2021 | 417 | |
27 | 2021학년도 2분기(2021.6월~2021.8월) 업무추진비 집행내역 공개 | 방미영 | Sep 18, 2021 | 637 | |
26 | 2021학년도 1분기(2021.3월~2021.5월) 업무추진비 집행내역 공개 | 방미영 | May 31, 2021 | 884 | |
25 | 2020학년도 4분기(2020.12월~2021.2월) 업무추진비 집행내역 공개 | 방미영 | Mar 4, 2021 | 1065 | |
24 | 2020학년도 3분기(9~11월) 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 박민우 | Dec 4, 2020 | 1098 | |
23 | 2020학년도 2분기(6~8월) 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 박민우 | Aug 31, 2020 | 1178 | |
22 | 2020학년도 1분기(3~5월) 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 박민우 | Jun 1, 2020 | 1204 | |
21 | 2019학년도 4분기(12~2월) 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 박민우 | Mar 10, 2020 | 1423 | |
20 | 2019학년도 3분기(9~11월) 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 박민우 | Dec 6, 2019 | 1568 | |
19 | 2019학년도 2분기(6~8월) 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 박민우 | Sep 2, 2019 | 1606 | |
18 | 2019학년도 1분기 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 박민우 | Jun 4, 2019 | 1632 | |
17 | 2018학년도 4분기 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 박민우 | Mar 14, 2019 | 1695 | |
16 | 2018학년도 3분기 학교장 업무추진비 집행내역 공개 | 박유근 | Dec 18, 2018 | 1554 |
*담당부서: 행정지원실 *담당자: 행정실장 방미영 *문의: 943-9155